Vergelijking regionaal
In onderstaande tabel zijn de gegevens over de woonlasten 2017 van de 4 gemeenten van de Westelijke Mijnstreek opgenomen. De cijfers zijn afkomstig uit het belastingoverzicht 2017 dat door de provincie Limburg in maart 2017 is gepubliceerd.
Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde:
Gemeentelijke woonlasten | Stein | Beek | Schinnen | Sittard-Geleen |
---|---|---|---|---|
OZB | ||||
Gemiddelde WOZ-waarde | 179.432 | 186.275 | 188.818 | 158.526 |
Tarief eigenaren woningen | 0,1690% | 0,1506% | 0,1616% | 0,1858% |
Tarief eigenaren niet-woningen | 0,3219% | 0,3182% | 0,2472% | 0,4898% |
Tarief gebruikers niet-woningen | 0,2708% | 0,2574% | 0,2743% | 0,3739% |
OZB aanslag eigenaar | 303,24 | 280,53 | 305,13 | 294,54 |
Afvalstoffenheffing | ||||
Tarief vastrecht | 130,50 | 78,30 | 104,00 | 161,95 |
Tarief per kg restafval | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Tarief per kg groenafval | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Tarief per lediging | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
DIFTAR | 86,00 | 91,95 | 95,04 | 81,92 |
Aanslag afvalstoffenheffing | 216,50 | 170,25 | 199,04 | 243,87 |
Rioolheffing | ||||
rioolheffing eigenaar | 204,00 | 232,05 | 179,50 | |
rioolheffing gebruiker | 279,80 | |||
Aanslag rioolheffing | 204,00 | 232,05 | 279,80 | 179,50 |
Totale woonlasten | 723,74 | 682,83 | 783,97 | 717,91 |
Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden in een huurwoning
Gemeentelijke woonlasten | Stein | Beek | Schinnen | Sittard-Geleen |
---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | ||||
Tarief vastrecht | 130,50 | 78,30 | 104,00 | 161,95 |
Tarief per kg restafval | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Tarief per kg groenafval | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Tarief per lediging | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
DIFTAR | 86,00 | 91,95 | 95,04 | 81,92 |
Aanslag afvalstoffenheffing | 216,50 | 170,25 | 199,04 | 243,87 |
Rioolheffing | ||||
rioolheffing gebruiker | - | - | 279,80 | - |
Aanslag rioolhegffing | - | - | 279,80 | - |
Totale woonlasten | 216,50 | 170,25 | 478,84 | 243,87 |