Financiële samenvatting
Autorisatie begroting
Door het vaststellen van de voorliggende programmabegroting 2018 autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen (exploitatie- en investeringsbudgetten) die zijn verbonden aan de programma’s en algemene dekkingsmiddelen. De raad geeft hiermee inhoud aan zijn kaderstellende rol. Deze autorisatie vindt plaats op programmaniveau, zoals geregeld in de wet Dualisering Gemeentebestuur.
Het college van burgemeester en wethouders is na autorisatie van de gemeenteraad bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van de betreffende programma’s. In dit kader wordt het hoofdstuk ‘Algemene dekkingsmiddelen’ gelijk gesteld met een programma. Voor zover het college binnen de door de raad per programma aangegeven budgetten blijft (en uiteraard met inachtneming van de te bereiken resultaten) hoeft het college géén begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen. Middels de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programma’s en dus ook over de besteding van de middelen en de bereikte resultaten. Het schuiven van budgetten tussen verschillende programma’s kan slechts plaatsvinden via een – door de raad vastgestelde – begrotingswijziging, als onderdeel van de bestuursrapportages.
Ieder programma bestaat uit een aantal subdoelstellingen.
De basis voor de voorliggende programmabegroting 2018 wordt gevormd door de jaarschijf 2018 uit de begroting 2017, inclusief berap I en II 2017.
Overzicht verloop begrotingssaldi 2018-2021 ( bedragen x € 1.000)
nr. | Omschrijving | raad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Begroting 2017 | 10-11-16 | 649 | 523 | 600 | 600 |
Mutaties raadsbesluiten | ||||||
1 | Eerste bestuursrapportage 2017 | 13-07-17 | 221 | 256 | 393 | 394 |
3 | Integraal woonwagenbeleid | 01-12-16 | -101 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amendement | 10-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coalitie akkoord | 10-11-16 | -329 | -373 | -486 | -486 |
6 | Haalbaarheidsonderzoek onderwijshuisvesting | 23-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Doorgeschoven posten | 23-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Privatisering Jongeren Centrum Stein | 11-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Upgraden openbaar deel Steinerbos | -12 | -12 | -12 | -12 | |
10 | IKC Triviant | 06-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aanpassen raadzaal | 06-07-17 | -22 | -21 | -21 | -21 |
12 | Vluchtelingenwerk | 21-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wensauto Meers | 21-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Village Deal | 05-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aanvullend budget garantiebanen | 05-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 406 | 373 | 475 | 475 | ||
2 | Opstellen begroting 2018 | 09-11-17 | -376 | -103 | -301 | -340 |
Begrotingssaldo | 31 | 270 | 174 | 136 | ||
Saldo van incidentele baten en lasten ( zie par. 6.4) | 310 | 48 | -20 | 18 | ||
Genormaliseerd resultaat | 341 | 318 | 154 | 154 |
+ = voordelig resultaat, -/- = nadelig resultaat