Uiteenzetting financiële positie
Financieel begrotingsbeeld
Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn.
Op basis van uitgangspunten uit paragraaf 5.1 ontstaat het navolgende financieel beeld voor het jaar 2018.
nr. | Omschrijving | raad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Begroting 2017 | 10-11-16 | 649 | 523 | 600 | 600 |
Mutaties raadsbesluiten | ||||||
1 | Eerste bestuursrapportage 2017 | 13-07-17 | 221 | 256 | 393 | 394 |
3 | Integraal woonwagenbeleid | 01-12-16 | -101 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amendement | 10-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coalitie akkoord | 10-11-16 | -329 | -373 | -486 | -486 |
6 | Haalbaarheidsonderzoek onderwijshuisvesting | 23-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Doorgeschoven posten | 23-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Privatisering Jongeren Centrum Stein | 11-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Upgraden openbaar deel Steinerbos | -12 | -12 | -12 | -12 | |
10 | IKC Triviant | 06-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aanpassen raadzaal | 06-07-17 | -22 | -21 | -21 | -21 |
12 | Vluchtelingenwerk | 21-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wensauto Meers | 21-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Village Deal | 05-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aanvullend budget garantiebanen | 05-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 406 | 373 | 475 | 475 | ||
2 | Opstellen begroting 2018 | 09-11-17 | -376 | -103 | -301 | -340 |
Begrotingssaldo | 31 | 270 | 174 | 136 |
De mutaties vanuit bovenstaand overzicht met betrekking tot 'opstellen begroting 2018' zijn bij de programma's en paragrafen opgenomen en toegelicht.