Baten en lasten
Dienstverlenende gemeente | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen × € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 2.368 | 2.181 | 1.624 | 1.602 | 1.516 | 1.499 | |
Baten | 1.025 | 1.093 | 803 | 667 | 674 | 662 | |
Saldo van baten en lasten | -1.343 | -1.088 | -821 | -935 | -842 | -837 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | |
Resultaat | -1.267 | -1.013 | -746 | -859 | -766 | -837 |
Relevante afwijkingen tussen werkelijk 2016 en raming 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 |
---|---|---|---|
Wijziging BBV Overhead | In de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 is voorgeschreven dat de kosten van overhead centraal worden begroot en in een apart hoofdstuk moeten worden opgenomen. Deze kosten mogen vanaf de begroting 2017 niet meer in de programma’s worden opgenomen. In die programma’s mogen dan alleen nog de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Dit leidt in dit programma tot een afwijking ten opzichte van het jaar 2016. | 666 | V |
Leges | In 2016 is er een lagere opbrengst leges begraafplaatsen en (35) hogere legesopbrengsten (229) van omgevings-vergunningen ten opzichte van 2018. | 194 | N |
Burgerzaken | In 2016 hogere lasten op begraafplaatsen als gevolg van meer grafruimingen. | 69 | V |
Relevante afwijkingen tussen de ramingen 2017 en 2018
Onderwerp | Toelichting | Bedrag | Voordeel / Nadeel in 2018 |
---|---|---|---|
Leges | In 2017 is er een lagere opbrengst leges begraafplaatsen (15) geraamd, maar een hogere opbrengst leges(258) van omgevings-vergunningen ten opzichte van 2018 als gevolg van meer activiteiten projectontwikkelaars in 2017. | 243 | N |
Begraafplaatsen | In 2017 zijn de lasten opgenomen voor de uitvoering van de herinrichting van de begraafplaatsen. | 515 | V |